GMAX COUNTS PVPOKE
#552

Krokorok

[KROK-oh-rok] Desert Croc Pokémon
GroundDark
RANKINGS →
It buries some of its prey in the sand to use as emergency meals when its hunts are unsuccessful.
BiteMud Slap
EarthquakeBulldozeCrunch
Attack155
Defense90
Stamina155
Krokorok

Great League Rankings

Rank #147 0/15/15
CP1462 HP142 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Atk Def HP Prod %
1 6/15/15 1500 49 134.48 87.71 142 1674898 100.00%
2 5/15/15 1500 49.5 134.05 87.97 142 1674474 99.97%
3 4/15/15 1499 50 133.61 88.23 142 1673954 99.94%
4 4/15/14 1495 50 133.61 88.23 142 1673954 99.94%
5 5/15/13 1500 50 134.45 88.23 141 1672619 99.86%
6 5/14/14 1497 50 134.45 87.39 142 1668439 99.61%
7 3/15/15 1490 50 132.77 88.23 142 1663426 99.32%
8 3/15/14 1486 50 132.77 88.23 142 1663426 99.32%
9 6/15/14 1496 49 134.48 87.71 141 1663103 99.30%
10 6/13/14 1499 50 135.29 86.55 142 1662724 99.27%
11 5/15/14 1496 49.5 134.05 87.97 141 1662682 99.27%
12 4/15/13 1491 50 133.61 88.23 141 1662165 99.24%
13 6/15/13 1500 49.5 134.89 87.97 140 1661208 99.18%
14 5/15/12 1496 50 134.45 88.23 140 1660757 99.16%
15 6/15/11 1500 50 135.29 88.23 139 1659200 99.06%
16 6/14/15 1493 49 134.48 86.87 142 1658947 99.05%
17 5/14/15 1493 49.5 134.05 87.13 142 1658526 99.02%
18 4/14/15 1492 50 133.61 87.39 142 1658011 98.99%
19 4/14/14 1488 50 133.61 87.39 142 1658011 98.99%
20 7/14/14 1498 49 135.32 86.87 141 1657496 98.96%
21 6/14/14 1498 49.5 134.89 87.13 141 1657139 98.94%
22 5/14/13 1493 50 134.45 87.39 141 1656690 98.91%
23 6/14/12 1498 50 135.29 87.39 140 1655221 98.83%
24 7/15/15 1492 48 134.51 87.18 141 1653459 98.72%
25 7/13/15 1495 49 135.32 86.04 142 1653201 98.70%
26 2/15/15 1481 50 131.93 88.23 142 1652898 98.69%
27 2/15/14 1476 50 131.93 88.23 142 1652898 98.69%
28 6/13/15 1495 49.5 134.89 86.29 142 1652845 98.68%
29 5/13/15 1494 50 134.45 86.55 142 1652397 98.66%
30 5/13/14 1490 50 134.45 86.55 142 1652397 98.66%
31 8/15/14 1496 48 135.34 87.18 140 1651867 98.62%
32 3/15/13 1481 50 132.77 88.23 141 1651712 98.62%
33 8/13/14 1500 49 136.15 86.04 141 1651691 98.61%
34 7/15/14 1496 48.5 134.91 87.44 140 1651634 98.61%
35 7/13/14 1500 49.5 135.72 86.29 141 1651399 98.60%
36 6/13/13 1495 50 135.29 86.55 141 1651015 98.57%
37 4/15/12 1486 50 133.61 88.23 140 1650377 98.54%
38 8/15/12 1497 48.5 135.75 87.44 139 1649959 98.51%
39 7/15/12 1496 49 135.32 87.71 139 1649697 98.50%
40 7/13/12 1500 50 136.13 86.55 140 1649487 98.48%
41 6/15/12 1496 49.5 134.89 87.97 139 1649342 98.47%
42 5/15/11 1491 50 134.45 88.23 139 1648894 98.45%
43 8/14/15 1494 48 135.34 86.35 141 1647821 98.38%
44 7/15/10 1496 49.5 135.72 87.97 138 1647647 98.37%
45 7/14/15 1493 48.5 134.91 86.61 141 1647589 98.37%
46 3/14/15 1483 50 132.77 87.39 142 1647584 98.37%
47 3/14/14 1479 50 132.77 87.39 142 1647584 98.37%
48 6/15/10 1496 50 135.29 88.23 138 1647263 98.35%
49 8/12/15 1497 49 136.15 85.20 142 1647256 98.35%
50 7/12/15 1497 49.5 135.72 85.46 142 1646964 98.33%
Names in other languages
日本語ワルビル
한국어악비르
繁體中文混混鱷
FrançaisEscroco
DeutschRokkaiman
EspañolKrokorok
ItalianoKrokorok
PortuguêsKrokorok
РусскийКрокорок
ไทยวารุวิล
हिन्दीॉकोरॉक
TürkçeKrokorok
IndonesiaKrokorok