GMAX COUNTS PVPOKE
#676

Furfrou Kabuki

[FUR-froo] Poodle Pokémon
Normal
RANKINGS →
GENDER: N/A
Trimming its fluffy fur not only makes it more elegant but also increases the swiftness of its movements.
BiteSucker PunchTake DownSand Attack
Dark PulseGrass KnotSurf
Attack164
Defense167
Stamina181
Furfrou Kabuki

Great League Rankings

Rank #2 0/15/15
CP1492 HP136 Lvl27
Rank IVs CP Lvl Atk Def HP Prod %
1 1/14/15 1497 27 114.53 125.64 136 1957042 100.00%
2 0/15/15 1492 27 113.84 126.33 136 1955928 99.94%
3 0/13/12 1500 27.5 114.89 126.10 135 1955778 99.94%
4 1/15/14 1497 27 114.53 126.33 135 1953385 99.81%
5 0/14/11 1500 27.5 114.89 126.80 134 1952076 99.75%
6 0/10/15 1499 27.5 114.89 124.00 137 1951673 99.73%
7 0/11/14 1499 27.5 114.89 124.70 136 1948373 99.56%
8 0/15/10 1500 27.5 114.89 127.50 133 1948212 99.55%
9 0/15/9 1496 27.5 114.89 127.50 133 1948212 99.55%
10 2/12/15 1498 27 115.23 124.25 136 1947147 99.49%
11 1/13/15 1493 27 114.53 124.95 136 1946230 99.45%
12 1/11/12 1500 27.5 115.59 124.70 135 1945840 99.43%
13 0/14/15 1488 27 113.84 125.64 136 1945181 99.39%
14 0/12/13 1499 27.5 114.89 125.40 135 1944913 99.38%
15 0/12/12 1495 27.5 114.89 125.40 135 1944913 99.38%
16 2/13/14 1498 27 115.23 124.95 135 1943628 99.31%
17 1/14/14 1493 27 114.53 125.64 135 1942652 99.26%
18 0/15/14 1488 27 113.84 126.33 135 1941546 99.21%
19 1/8/15 1499 27.5 115.59 122.60 137 1941386 99.20%
20 0/13/11 1496 27.5 114.89 126.10 134 1941291 99.20%
21 0/9/15 1494 27.5 114.89 123.30 137 1940647 99.16%
22 2/14/13 1498 27 115.23 125.64 134 1939948 99.13%
23 1/15/13 1493 27 114.53 126.33 134 1938915 99.07%
24 0/15/3 1499 28 115.93 128.65 130 1938899 99.07%
25 1/13/9 1497 27.5 115.59 126.10 133 1938552 99.06%
26 1/9/14 1500 27.5 115.59 123.30 136 1938228 99.04%
27 4/15/15 1500 26.5 115.53 125.16 134 1937601 99.01%
28 4/15/14 1496 26.5 115.53 125.16 134 1937601 99.01%
29 0/14/10 1496 27.5 114.89 126.80 133 1937508 99.00%
30 0/14/9 1492 27.5 114.89 126.80 133 1937508 99.00%
31 0/10/14 1495 27.5 114.89 124.00 136 1937427 99.00%
32 3/14/11 1500 27 115.92 125.64 133 1937070 98.98%
33 3/10/15 1498 27 115.92 122.86 136 1936990 98.98%
34 0/12/6 1499 28 115.93 126.53 132 1936276 98.94%
35 2/11/15 1493 27 115.23 123.56 136 1936269 98.94%
36 2/15/12 1499 27 115.23 126.33 133 1936109 98.93%
37 2/15/11 1495 27 115.23 126.33 133 1936109 98.93%
38 0/8/10 1498 28 115.93 123.70 135 1936031 98.93%
39 1/12/15 1489 27 114.53 124.25 136 1935417 98.90%
40 1/10/13 1500 27.5 115.59 124.00 135 1934908 98.87%
41 1/10/12 1496 27.5 115.59 124.00 135 1934908 98.87%
42 1/14/8 1497 27.5 115.59 126.80 132 1934665 98.86%
43 0/13/15 1484 27 113.84 124.95 136 1934434 98.84%
44 0/11/13 1495 27.5 114.89 124.70 135 1934047 98.83%
45 0/11/12 1491 27.5 114.89 124.70 135 1934047 98.83%
46 0/4/15 1500 28 115.93 120.88 138 1933818 98.81%
47 3/11/14 1499 27 115.92 123.56 135 1933610 98.80%
48 0/15/8 1492 27.5 114.89 127.50 132 1933564 98.80%
49 3/15/10 1500 27 115.92 126.33 132 1933128 98.78%
50 2/12/14 1494 27 115.23 124.25 135 1932830 98.76%
Names in other languages
日本語トリミアン
한국어트리미앙
繁體中文多麗米亞
FrançaisCouafarel
DeutschCoiffwaff
EspañolFurfrou
ItalianoFurfrou
PortuguêsFurfrou
РусскийФурфру
ไทยทริมเมียน
हिन्दीफ़ुरू
TürkçeFurfrou
IndonesiaFurfrou