GMAX COUNTS PVPOKE
#597

Ferroseed

[fer-oh-SEED] Thorn Seed Pokémon
SteelGrass
RANKINGS →
It absorbs the iron it finds in the rock while clinging to the ceiling. It shoots spikes when in danger.
TackleMetal Claw
Flash CannonIron HeadGyro Ball
Attack82
Defense155
Stamina127
Ferroseed

Great League Rankings

Rank #1710 0/15/15
CP899 HP119 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Atk Def HP Prod %
1 15/15/15 1064 50 81.51 142.85 119 1385595 100.00%
2 15/14/15 1061 50 81.51 142.01 119 1377445 99.41%
3 15/15/14 1060 50 81.51 142.85 118 1373951 99.16%
4 14/15/15 1053 50 80.67 142.85 119 1371311 98.97%
5 15/13/15 1057 50 81.51 141.17 119 1369294 98.82%
6 15/14/14 1057 50 81.51 142.01 118 1365869 98.58%
7 14/14/15 1050 50 80.67 142.01 119 1363244 98.39%
8 15/15/13 1056 50 81.51 142.85 117 1362308 98.32%
9 15/12/15 1054 50 81.51 140.33 119 1361143 98.24%
10 14/15/14 1049 50 80.67 142.85 118 1359787 98.14%
11 15/13/14 1054 50 81.51 141.17 118 1357787 97.99%
12 13/15/15 1042 50 79.83 142.85 119 1357026 97.94%
13 14/13/15 1046 50 80.67 141.17 119 1355178 97.80%
14 15/14/13 1053 50 81.51 142.01 117 1354294 97.74%
15 15/11/15 1051 50 81.51 139.49 119 1352993 97.65%
16 14/14/14 1046 50 80.67 142.01 118 1351788 97.56%
17 15/15/12 1052 50 81.51 142.85 116 1350664 97.48%
18 15/12/14 1051 50 81.51 140.33 118 1349705 97.41%
19 13/14/15 1039 50 79.83 142.01 119 1349044 97.36%
20 14/15/13 1045 50 80.67 142.85 117 1348263 97.31%
21 14/12/15 1043 50 80.67 140.33 119 1347111 97.22%
22 15/13/13 1050 50 81.51 141.17 117 1346281 97.16%
23 13/15/14 1038 50 79.83 142.85 118 1345623 97.12%
24 15/10/15 1048 50 81.51 138.65 119 1344842 97.06%
25 14/13/14 1043 50 80.67 141.17 118 1343789 96.98%
26 12/15/15 1031 50 78.99 142.85 119 1342742 96.91%
27 15/14/12 1049 50 81.51 142.01 116 1342719 96.91%
28 15/11/14 1047 50 81.51 139.49 118 1341623 96.83%
29 13/13/15 1036 50 79.83 141.17 119 1341061 96.79%
30 14/14/13 1042 50 80.67 142.01 117 1340332 96.73%
31 14/11/15 1040 50 80.67 139.49 119 1339044 96.64%
32 15/15/11 1049 50 81.51 142.85 115 1339020 96.64%
33 15/15/10 1045 50 81.51 142.85 115 1339020 96.64%
34 15/12/13 1047 50 81.51 140.33 117 1338267 96.58%
35 13/14/14 1035 50 79.83 142.01 118 1337707 96.54%
36 14/15/12 1042 50 80.67 142.85 116 1336740 96.47%
37 15/9/15 1045 50 81.51 137.81 119 1336692 96.47%
38 14/12/14 1040 50 80.67 140.33 118 1335791 96.41%
39 12/14/15 1028 50 78.99 142.01 119 1334843 96.34%
40 15/13/12 1046 50 81.51 141.17 116 1334774 96.33%
41 13/15/13 1034 50 79.83 142.85 117 1334219 96.29%
42 15/10/14 1044 50 81.51 138.65 118 1333541 96.24%
43 13/12/15 1032 50 79.83 140.33 119 1333079 96.21%
44 14/13/13 1039 50 80.67 141.17 117 1332401 96.16%
45 12/15/14 1027 50 78.99 142.85 118 1331458 96.09%
46 15/14/11 1045 50 81.51 142.01 115 1331144 96.07%
47 15/14/10 1042 50 81.51 142.01 115 1331144 96.07%
48 14/10/15 1037 50 80.67 138.65 119 1330978 96.06%
49 15/11/13 1044 50 81.51 139.49 117 1330253 96.01%
50 13/13/14 1032 50 79.83 141.17 118 1329792 95.97%
Names in other languages
日本語テッシード
한국어철시드
繁體中文種子鐵球
FrançaisGrindur
DeutschKastadur
EspañolFerroseed
ItalianoFerroseed
PortuguêsFerroseed
РусскийФерросид
ไทยเทสซีด
हिन्दीफ़रॉसीड
TürkçeFerroseed
IndonesiaFerroseed