WHO?
#1005

Roaring Moon

Paradox Pokémon
DragonDark
Roaring Moon
UNRELEASED
It is possible that this is the creature listed as Roaring Moon in an expedition journal that still holds many mysteries.
How to Say ItROR-ing-moon
Height6'07" (2.0 m)
Weight837.8 lbs. (380.0 kg)
GenderGenderless
Fast MovesSplash
Charge MovesStruggle
Base StatsAttack: 280 / Defense: 196 / HP: 233
WeaknessesIce Fighting Bug Dragon Fairy
Rank CheckCheck IVs →
Rank #21 0/15/15
CP1486 HP119 Lvl13
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 2/15/15 1496 13 1642876 100.00%
2 3/14/15 1498 13 1640888 99.88%
3 4/15/12 1498 13 1640624 99.86%
4 4/13/15 1500 13 1638844 99.75%
5 5/14/12 1499 13 1638598 99.74%
6 1/15/15 1491 13 1637050 99.65%
7 0/6/12 1500 13.5 1635304 99.54%
8 2/14/15 1493 13 1635089 99.53%
9 3/15/14 1499 13 1634847 99.51%
10 3/15/13 1495 13 1634847 99.51%
11 3/15/12 1492 13 1634847 99.51%
12 0/11/6 1500 13.5 1633887 99.45%
13 3/13/15 1494 13 1633074 99.40%
14 4/14/14 1500 13 1632848 99.39%
15 4/14/13 1497 13 1632848 99.39%
16 4/14/12 1494 13 1632848 99.39%
17 0/4/14 1499 13.5 1632605 99.37%
18 5/15/11 1500 13 1632448 99.37%
19 5/15/10 1497 13 1632448 99.37%
20 0/9/8 1499 13.5 1631931 99.33%
21 0/15/15 1486 13 1631224 99.29%
22 4/12/15 1496 13 1631003 99.28%
23 5/13/13 1499 13 1630795 99.26%
24 5/13/12 1496 13 1630795 99.26%
25 6/14/10 1499 13 1630412 99.24%
26 0/7/10 1498 13.5 1629705 99.20%
27 1/14/15 1487 13 1629291 99.17%
28 0/14/2 1498 13.5 1629232 99.17%
29 2/15/14 1493 13 1629070 99.16%
30 2/15/13 1490 13 1629070 99.16%
31 2/15/12 1487 13 1629070 99.16%
32 5/11/15 1498 13 1628877 99.15%
33 6/12/12 1497 13 1628687 99.14%
34 7/13/10 1500 13 1628322 99.11%
35 0/12/4 1497 13.5 1627748 99.08%
36 1/6/10 1500 13.5 1627468 99.06%
37 2/13/15 1489 13 1627303 99.05%
38 1/13/2 1500 13.5 1627265 99.05%
39 0/5/13 1500 13.5 1627208 99.05%
40 0/5/12 1497 13.5 1627208 99.05%
41 3/14/14 1495 13 1627099 99.04%
42 3/14/13 1492 13 1627099 99.04%
43 3/14/12 1489 13 1627099 99.04%
44 4/15/11 1495 13 1626720 99.02%
45 4/15/10 1492 13 1626720 99.02%
46 6/10/15 1499 13 1626696 99.02%
47 7/11/12 1499 13 1626524 99.00%
48 0/10/7 1500 13.5 1625994 98.97%
49 0/10/6 1496 13.5 1625994 98.97%
50 1/11/4 1499 13.5 1625708 98.96%
Names in other languages
日本語トドロクツキ
한국어고동치는달
繁體中文轟鳴月
FrançaisRugit-Lune
DeutschDonnersichel
EspañolBramaluna
ItalianoLunaruggente
PortuguêsLua Estrondo
РусскийРевущий Месяц
ไทยจันทรคำรน
हिन्दीरोरंग मून
TürkçeKükreyen Hilal
IndonesiaRoaring Moon