WHO?
#413

Wormadam

Bagworm Pokémon
BugSteel
TRASH
Wormadam
When Burmy evolved, its cloak became a part of this Pokémon's body. The cloak is never shed.
Its appearance changes depending on where it evolved. The materials on hand become a part of its body.
How to Say ItWUR-muh-dam
Height1'08" (0.5 m)
Weight14.3 lbs. (6.5 kg)
Gender
Fast MovesBug Bite, Sucker Punch, Confusion, Metal Sound
Charge MovesPsybeam, Bug Buzz, Iron Head
Base StatsAttack: 127 / Defense: 175 / HP: 155
WeaknessesFire
Rank CheckCheck IVs →
Wormadam (Plant)

Wormadam (Plant)

BugGrass

When Burmy evolved, its cloak became a part of this Pokémon's body. The cloak is never shed.

Wormadam (Sandy)

Wormadam (Sandy)

GroundBug

When Burmy evolved, its cloak became a part of this Pokémon's body. The cloak is never shed.

Rank #3 0/15/15
CP1498 HP137 Lvl44
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/13/15 1499 44.5 2176747 100.00%
2 0/14/14 1499 44.5 2172468 99.80%
3 0/15/15 1498 44 2170549 99.72%
4 0/14/12 1499 45 2169898 99.69%
5 0/15/13 1499 44.5 2168022 99.60%
6 0/15/11 1499 45 2165339 99.48%
7 0/12/15 1495 44.5 2165169 99.47%
8 0/12/14 1500 45 2162722 99.36%
9 1/14/15 1497 43.5 2162719 99.36%
10 0/15/9 1499 45.5 2162501 99.35%
11 2/15/14 1499 43 2161711 99.31%
12 0/13/14 1495 44.5 2160974 99.28%
13 0/8/15 1498 45.5 2160547 99.26%
14 1/14/13 1497 44 2160242 99.24%
15 0/12/12 1500 45.5 2160123 99.24%
16 0/14/15 1494 44 2159125 99.19%
17 1/10/15 1499 44.5 2158878 99.18%
18 0/13/13 1500 45 2158417 99.16%
19 0/13/12 1495 45 2158417 99.16%
20 1/15/14 1496 43.5 2158292 99.15%
21 0/9/14 1497 45.5 2156725 99.08%
22 0/14/13 1495 44.5 2156611 99.07%
23 2/12/15 1500 43.5 2156550 99.07%
24 0/13/11 1500 45.5 2155706 99.03%
25 1/15/12 1497 44 2155703 99.03%
26 0/10/15 1497 45 2155209 99.01%
27 1/11/14 1499 44.5 2154819 98.99%
28 0/15/14 1494 44 2154705 98.99%
29 0/14/11 1495 45 2153943 98.95%
30 0/11/15 1491 44.5 2153590 98.94%
31 1/12/15 1498 44 2153098 98.91%
32 1/15/10 1497 44.5 2152959 98.91%
33 0/13/9 1500 46 2152840 98.90%
34 0/10/13 1497 45.5 2152733 98.90%
35 1/11/12 1499 45 2152270 98.88%
36 2/13/14 1500 43.5 2152257 98.87%
37 0/15/12 1494 44.5 2152080 98.87%
38 3/15/15 1496 42 2151501 98.84%
39 1/13/15 1493 43.5 2151276 98.83%
40 0/5/14 1499 46.5 2151194 98.83%
41 0/11/14 1496 45 2151157 98.82%
42 0/14/10 1499 45.5 2151119 98.82%
43 0/14/9 1495 45.5 2151119 98.82%
44 1/12/13 1498 44.5 2150591 98.80%
45 2/14/15 1499 43 2150334 98.79%
46 2/14/14 1495 43 2150334 98.79%
47 0/10/11 1497 46 2150106 98.78%
48 0/6/15 1499 46 2150020 98.77%
49 0/13/7 1500 46.5 2149818 98.76%
50 2/13/12 1500 44 2149676 98.76%
Names in other languages
日本語ミノマダム
한국어도롱마담
繁體中文結草貴婦
FrançaisCheniselle
DeutschBurmadame
EspañolWormadam
ItalianoWormadam
PortuguêsWormadam
РусскийВормадам
ไทยมิโนมาดาม
हिन्दीवमाडैम
TürkçeWormadam
IndonesiaWormadam