POKÉDEX
WHO?
#927

Dachsbun

Dog Pokémon
Fairy
Dachsbun
The pleasant aroma that emanates from this Pokémon’s body helps wheat grow, so Dachsbun has been treasured by farming villages.
The surface of this Pokémon’s skin hardens when exposed to intense heat, and its body has an appetizing aroma.
How to Say ItDOKS-bun
Height1'08" (0.5 m)
Weight32.8 lbs. (14.9 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesBite, Fire Fang, Charm
Charge MovesPlay Rough, Body Slam, Psychic Fangs
Base StatsAttack: 159 / Defense: 212 / HP: 149
WeaknessesPoison Steel
Rank #191 0/15/15
CP1478 HP113 Lvl27
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/14 1500 27.5 2019283 100.00%
2 0/14/14 1497 27.5 2010388 99.56%
3 1/12/14 1500 27.5 2005129 99.30%
4 0/11/11 1500 28 2002059 99.15%
5 0/15/13 1496 27.5 2001570 99.12%
6 0/13/15 1498 27.5 2001492 99.12%
7 0/13/14 1494 27.5 2001492 99.12%
8 1/13/13 1499 27.5 1996413 98.87%
9 1/15/11 1496 27.5 1996334 98.86%
10 1/11/14 1497 27.5 1996177 98.86%
11 3/14/14 1498 27 1993428 98.72%
12 0/12/10 1499 28 1993241 98.71%
13 0/10/11 1497 28 1993082 98.70%
14 0/14/13 1493 27.5 1992753 98.69%
15 0/8/13 1499 28 1992605 98.68%
16 0/12/15 1495 27.5 1992597 98.68%
17 0/12/14 1491 27.5 1992597 98.68%
18 0/6/14 1497 28 1991810 98.64%
19 2/13/11 1499 27.5 1991113 98.60%
20 2/9/14 1499 27.5 1990639 98.58%
21 2/15/15 1496 27 1989889 98.54%
22 2/15/14 1492 27 1989889 98.54%
23 4/12/14 1500 27 1987984 98.45%
24 1/8/11 1499 28 1987548 98.43%
25 1/12/13 1495 27.5 1987540 98.43%
26 1/14/12 1497 27.5 1987540 98.43%
27 1/14/11 1493 27.5 1987540 98.43%
28 1/10/15 1498 27.5 1987226 98.41%
29 1/10/14 1493 27.5 1987226 98.41%
30 1/4/14 1500 28 1985949 98.35%
31 3/13/15 1499 27 1984608 98.28%
32 3/13/14 1494 27 1984608 98.28%
33 3/15/13 1496 27 1984530 98.28%
34 0/11/10 1496 28 1984342 98.27%
35 0/13/9 1498 28 1984263 98.27%
36 0/9/12 1498 28 1984104 98.26%
37 0/9/11 1493 28 1984104 98.26%
38 0/13/13 1489 27.5 1983935 98.25%
39 0/15/8 1499 28 1983865 98.25%
40 0/15/7 1495 28 1983865 98.25%
41 0/15/12 1491 27.5 1983857 98.25%
42 0/15/11 1487 27.5 1983857 98.25%
43 6/15/14 1500 26.5 1983841 98.24%
44 0/11/15 1492 27.5 1983701 98.24%
45 0/11/14 1487 27.5 1983701 98.24%
46 0/7/13 1496 28 1983548 98.23%
47 0/13/4 1500 28.5 1983313 98.22%
48 0/5/15 1498 28 1982674 98.19%
49 0/5/14 1494 28 1982674 98.19%
50 2/12/12 1500 27.5 1982263 98.17%
Names in other languages
日本語バウッツェル
한국어바우첼
繁體中文麻花犬
FrançaisBriochien
DeutschBackel
EspañolDachsbun
ItalianoDachsbun
PortuguêsDachsbun
РусскийДаксбан
ไทยบัลซ์เซล
हिन्दीडाक्सबन
TürkçeDachsbun
IndonesiaDachsbun