GMAX COUNTS PVPOKE
#140

Kabuto

[kuh-BOO-toe] Shellfish Pokémon
RockWater
RANKINGS →
Kabuto is a Pokémon that has been regenerated from a fossil. However, in extremely rare cases, living examples have been discovered. The Pokémon has not changed at all for 300 million years.
Mud ShotScratch
Aqua JetAncient PowerRock Tomb
Attack148
Defense140
Stamina102
Kabuto

Great League Rankings

Rank #530 0/15/15
CP1407 HP98 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Atk Def HP Prod %
1 10/15/15 1493 49.5 132.37 129.86 98 1684595 100.00%
2 11/14/15 1498 49.5 133.21 129.02 98 1684320 99.98%
3 9/15/15 1492 50 131.93 130.25 98 1683938 99.96%
4 10/14/15 1497 50 132.77 129.41 98 1683731 99.95%
5 11/15/14 1496 49.5 133.21 129.86 97 1677959 99.61%
6 10/15/14 1495 50 132.77 130.25 97 1677371 99.57%
7 11/14/14 1500 50 133.61 129.41 97 1677097 99.55%
8 11/13/15 1493 49.5 133.21 128.18 98 1673383 99.33%
9 8/15/15 1483 50 131.09 130.25 98 1673212 99.32%
10 9/14/15 1488 50 131.93 129.41 98 1673074 99.32%
11 12/12/15 1497 49.5 134.05 127.35 98 1672901 99.31%
12 10/13/15 1492 50 132.77 128.57 98 1672797 99.30%
13 11/12/15 1497 50 133.61 127.73 98 1672382 99.28%
14 13/15/13 1499 49 134.48 129.47 96 1671528 99.22%
15 12/15/13 1499 49.5 134.05 129.86 96 1671105 99.20%
16 11/15/13 1498 50 133.61 130.25 96 1670586 99.17%
17 13/15/15 1494 48 133.68 128.70 97 1668781 99.06%
18 12/15/15 1494 48.5 133.25 129.08 97 1668418 99.04%
19 14/14/15 1499 48 134.51 127.87 97 1668313 99.03%
20 13/14/15 1498 48.5 134.08 128.25 97 1668014 99.02%
21 11/15/15 1493 49 132.81 129.47 97 1667960 99.01%
22 12/14/15 1498 49 133.65 128.64 97 1667621 98.99%
23 9/15/14 1486 50 131.93 130.25 97 1666755 98.94%
24 12/13/14 1496 49.5 134.05 128.18 97 1666725 98.94%
25 10/14/14 1491 50 132.77 129.41 97 1666550 98.93%
26 11/13/14 1495 50 133.61 128.57 97 1666207 98.91%
27 13/12/14 1500 49.5 134.89 127.35 97 1666180 98.91%
28 12/12/14 1500 50 134.45 127.73 97 1665728 98.88%
29 7/15/15 1473 50 130.25 130.25 98 1662487 98.69%
30 8/14/15 1478 50 131.09 129.41 98 1662418 98.68%
31 9/13/15 1483 50 131.93 128.57 98 1662210 98.67%
32 15/15/14 1497 47.5 134.93 128.31 96 1662040 98.66%
33 12/11/15 1492 49.5 134.05 126.51 98 1661895 98.65%
34 10/12/15 1487 50 132.77 127.73 98 1661864 98.65%
35 14/15/14 1497 48 134.51 128.70 96 1661835 98.65%
36 13/15/14 1497 48.5 134.08 129.08 96 1661538 98.63%
37 11/11/15 1492 50 133.61 126.89 98 1661380 98.62%
38 13/10/15 1497 49.5 134.89 125.67 98 1661208 98.61%
39 12/15/14 1496 49 133.65 129.47 96 1661146 98.61%
40 12/10/15 1496 50 134.45 126.04 98 1660757 98.58%
41 13/14/13 1494 49 134.48 128.64 96 1660744 98.58%
42 12/14/13 1494 49.5 134.05 129.02 96 1660323 98.56%
43 14/13/13 1499 49 135.32 127.80 96 1660208 98.55%
44 10/15/13 1489 50 132.77 130.25 96 1660079 98.54%
45 13/9/15 1500 50 135.29 125.20 98 1659996 98.54%
46 13/13/13 1498 49.5 134.89 128.18 96 1659852 98.53%
47 11/14/13 1494 50 133.61 129.41 96 1659808 98.53%
48 12/13/13 1498 50 134.45 128.57 96 1659401 98.50%
49 14/13/15 1494 48 134.51 127.04 97 1657480 98.39%
50 13/13/15 1493 48.5 134.08 127.42 97 1657183 98.37%
Names in other languages
日本語カブト
한국어투구
繁體中文化石盔
FrançaisKabuto
DeutschKabuto
EspañolKabuto
ItalianoKabuto
PortuguêsKabuto
РусскийКабуто
ไทยคาบูโตะ
हिन्दीकबूटो
TürkçeKabuto
IndonesiaKabuto