GMAX COUNTS PVPOKE
#31

Nidoqueen

[NEE-doh-kween] Drill Pokémon
PoisonGround
RANKINGS →
Nidoqueen's body is encased in extremely hard scales. It is adept at sending foes flying with harsh tackles. This Pokémon is at its strongest when it is defending its young.
BitePoison JabMud SlapPoison Sting
EarthquakeStone EdgePoison FangSludge WaveEarth Power
Attack180
Defense173
Stamina207
Nidoqueen
Royal

Royal

PoisonGround

Great League Rankings

Rank #211 0/15/15
CP1476 HP140 Lvl22.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/12 1499 23 1944483 100.00%
2 1/15/10 1500 23 1941319 99.84%
3 0/12/15 1497 23 1940789 99.81%
4 0/13/14 1497 23 1937538 99.64%
5 1/13/12 1499 23 1934484 99.49%
6 0/14/13 1498 23 1934140 99.47%
7 0/14/12 1495 23 1934140 99.47%
8 3/15/14 1497 22.5 1933903 99.46%
9 2/13/10 1500 23 1931278 99.32%
10 1/14/11 1499 23 1930993 99.31%
11 1/14/10 1496 23 1930993 99.31%
12 0/15/11 1495 23 1930593 99.29%
13 0/15/10 1492 23 1930593 99.29%
14 1/10/15 1497 23 1930473 99.28%
15 0/11/15 1493 23 1930298 99.27%
16 1/11/14 1498 23 1927353 99.12%
17 1/15/9 1497 23 1927353 99.12%
18 0/12/14 1493 23 1927121 99.11%
19 0/8/11 1499 23.5 1926453 99.07%
20 2/11/12 1499 23 1924256 98.96%
21 1/12/13 1498 23 1924084 98.95%
22 1/12/12 1495 23 1924084 98.95%
23 2/15/7 1498 23 1923957 98.94%
24 0/13/13 1494 23 1923797 98.94%
25 0/13/12 1491 23 1923797 98.94%
26 4/13/14 1497 22.5 1923785 98.94%
27 3/14/15 1497 22.5 1923616 98.93%
28 3/14/14 1493 22.5 1923616 98.93%
29 0/13/5 1498 23.5 1923509 98.92%
30 0/9/10 1500 23.5 1923358 98.91%
31 2/15/15 1492 22.5 1923335 98.91%
32 2/15/14 1489 22.5 1923335 98.91%
33 0/5/15 1500 23.5 1921395 98.81%
34 0/5/14 1497 23.5 1921395 98.81%
35 3/11/10 1500 23 1921009 98.79%
36 2/12/11 1500 23 1920895 98.79%
37 2/12/10 1496 23 1920895 98.79%
38 1/13/11 1495 23 1920667 98.78%
39 1/13/10 1492 23 1920667 98.78%
40 0/14/11 1491 23 1920324 98.76%
41 0/14/10 1488 23 1920324 98.76%
42 4/14/13 1498 22.5 1920313 98.76%
43 0/10/9 1500 23.5 1920112 98.75%
44 0/10/8 1497 23.5 1920112 98.75%
45 3/15/13 1494 22.5 1920089 98.75%
46 2/8/15 1497 23 1919924 98.74%
47 1/9/15 1493 23 1919924 98.74%
48 0/10/15 1489 23 1919807 98.73%
49 0/14/4 1499 23.5 1919735 98.73%
50 0/6/13 1497 23.5 1918678 98.67%
Names in other languages
日本語ニドクイン
한국어니드퀸
繁體中文尼多后
FrançaisNidoqueen
DeutschNidoqueen
EspañolNidoqueen
ItalianoNidoqueen
PortuguêsNidoqueen
РусскийНидоквин
ไทยนิโดควีน
हिन्दीनीडोवीन
TürkçeNidoqueen
IndonesiaNidoqueen