WHO?
#413

Wormadam

Bagworm Pokémon
BugGrass
PLANT
Wormadam
When Burmy evolved, its cloak became a part of this Pokémon's body. The cloak is never shed.
Its appearance changes depending on where it evolved. The materials on hand become a part of its body.
How to Say ItWUR-muh-dam
Height1'08" (0.5 m)
Weight14.3 lbs. (6.5 kg)
Gender
Fast MovesBug Bite, Sucker Punch, Tackle
Charge MovesStruggle
Base StatsAttack: 141 / Defense: 180 / HP: 155
WeaknessesFire Ice Poison Flying Bug Rock
Rank CheckCheck IVs →
Wormadam (Sandy)

Wormadam (Sandy)

GroundBug

When Burmy evolved, its cloak became a part of this Pokémon's body. The cloak is never shed.

Wormadam (Trash)

Wormadam (Trash)

BugSteel

When Burmy evolved, its cloak became a part of this Pokémon's body. The cloak is never shed.

Rank #1 0/15/15
CP1500 HP129 Lvl35.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/15 1500 35.5 2072920 100.00%
2 0/15/14 1495 35.5 2072920 100.00%
3 0/12/15 1500 36 2072546 99.98%
4 0/15/12 1498 36 2072546 99.98%
5 0/15/10 1500 36.5 2071926 99.95%
6 1/15/15 1499 35 2071693 99.94%
7 0/13/14 1499 36 2067314 99.73%
8 0/10/14 1499 36.5 2066487 99.69%
9 1/13/14 1498 35.5 2066210 99.68%
10 0/14/15 1496 35.5 2062290 99.49%
11 0/14/14 1492 35.5 2062290 99.49%
12 0/14/13 1499 36 2061917 99.47%
13 0/14/12 1494 36 2061917 99.47%
14 0/11/15 1496 36 2061751 99.46%
15 0/11/13 1498 36.5 2061384 99.44%
16 0/14/10 1496 36.5 2061300 99.44%
17 1/14/15 1495 35 2061068 99.43%
18 1/14/13 1498 35.5 2060816 99.42%
19 0/11/11 1500 37 2060777 99.41%
20 0/14/8 1498 37 2060440 99.40%
21 1/14/11 1500 36 2060318 99.39%
22 3/14/14 1500 34.5 2057949 99.28%
23 0/15/13 1491 35.5 2056851 99.22%
24 0/12/14 1495 36 2056603 99.21%
25 0/15/11 1493 36 2056354 99.20%
26 0/12/12 1498 36.5 2056113 99.19%
27 1/15/14 1495 35 2055633 99.17%
28 0/15/9 1496 36.5 2055611 99.16%
29 0/9/15 1499 36.5 2055611 99.16%
30 0/9/14 1495 36.5 2055611 99.16%
31 1/12/15 1499 35.5 2055504 99.16%
32 1/12/14 1494 35.5 2055504 99.16%
33 0/12/10 1500 37 2055382 99.15%
34 1/15/12 1497 35.5 2055256 99.15%
35 1/12/12 1497 36 2055133 99.14%
36 0/9/12 1497 37 2055129 99.14%
37 1/9/15 1498 36 2054631 99.12%
38 1/15/10 1499 36 2054631 99.12%
39 0/15/7 1498 37 2054624 99.12%
40 1/12/10 1499 36.5 2054518 99.11%
41 0/9/10 1499 37.5 2054410 99.11%
42 2/15/15 1498 34.5 2054192 99.10%
43 2/15/14 1494 34.5 2054192 99.10%
44 2/12/15 1498 35 2054185 99.10%
45 2/15/12 1496 35 2053936 99.08%
46 2/12/13 1500 35.5 2053934 99.08%
47 0/6/15 1498 37 2053865 99.08%
48 2/15/10 1499 35.5 2053432 99.06%
49 0/15/5 1500 37.5 2053391 99.06%
50 3/15/15 1497 34 2052529 99.02%
Names in other languages
日本語ミノマダム
한국어도롱마담
繁體中文結草貴婦
FrançaisCheniselle
DeutschBurmadame
EspañolWormadam
ItalianoWormadam
PortuguêsWormadam
РусскийВормадам
ไทยมิโนมาดาม
हिन्दीवमाडैम
TürkçeWormadam
IndonesiaWormadam