WHO?
#1015

Munkidori

Retainer Pokémon
PoisonPsychic
Munkidori
UNRELEASED
The chain is made from toxins that enhance capabilities. It stimulated Munkidori's brain and caused the Pokémon's psychic powers to bloom.
How to Say ItMUN-kih-DOR-ee
Height3'03" (1.0 m)
Weight26.9 lbs. (12.2 kg)
GenderGenderless
Fast MovesPoison Jab, Confusion
Charge MovesSludge Bomb, Psychic, Futuresight
Base StatsAttack: 238 / Defense: 157 / HP: 186
WeaknessesGround Ghost Dark
Rank CheckCheck IVs →
Rank #1 0/15/15
CP1500 HP117 Lvl19
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/15 1500 19 1623878 100.00%
2 0/14/15 1496 19 1614437 99.42%
3 1/13/15 1497 19 1611739 99.25%
4 0/15/14 1496 19 1609999 99.15%
5 2/12/15 1499 19 1608962 99.08%
6 1/14/14 1498 19 1607364 98.98%
7 0/13/15 1491 19 1604996 98.84%
8 2/13/14 1500 19 1604650 98.82%
9 1/15/13 1499 19 1602826 98.70%
10 1/15/12 1495 19 1602826 98.70%
11 1/12/15 1493 19 1602258 98.67%
12 3/15/10 1500 19 1602184 98.66%
13 0/14/14 1492 19 1600638 98.57%
14 0/14/6 1500 19.5 1600260 98.55%
15 2/14/12 1497 19 1600174 98.54%
16 0/11/9 1498 19.5 1600011 98.53%
17 2/11/15 1495 19 1599442 98.50%
18 0/8/13 1500 19.5 1598769 98.45%
19 1/13/14 1494 19 1597964 98.40%
20 3/13/12 1499 19 1597445 98.37%
21 1/10/9 1500 19.5 1597170 98.36%
22 3/10/15 1497 19 1596546 98.32%
23 0/15/13 1492 19 1596119 98.29%
24 0/15/12 1489 19 1596119 98.29%
25 0/12/15 1487 19 1595554 98.26%
26 0/12/8 1499 19.5 1595539 98.25%
27 2/15/11 1497 19 1595536 98.25%
28 2/15/10 1494 19 1595536 98.25%
29 0/15/4 1497 19.5 1595374 98.24%
30 2/12/14 1496 19 1595211 98.23%
31 0/9/11 1497 19.5 1594711 98.20%
32 4/12/12 1500 19 1594638 98.20%
33 4/9/15 1498 19 1593571 98.13%
34 1/14/13 1494 19 1593507 98.13%
35 1/14/12 1491 19 1593507 98.13%
36 6/15/15 1497 18.5 1593312 98.12%
37 0/6/15 1499 19.5 1592889 98.09%
38 3/14/11 1499 19 1592869 98.09%
39 3/14/10 1495 19 1592869 98.09%
40 1/11/15 1489 19 1592778 98.08%
41 1/14/4 1499 19.5 1592762 98.08%
42 3/11/14 1497 19 1592379 98.06%
43 1/8/11 1499 19.5 1591765 98.02%
44 0/13/14 1487 19 1591278 97.99%
45 0/13/7 1500 19.5 1590902 97.97%
46 0/13/6 1496 19.5 1590902 97.97%
47 2/13/13 1496 19 1590817 97.96%
48 2/13/12 1492 19 1590817 97.96%
49 7/14/15 1499 18.5 1590540 97.95%
50 5/8/15 1500 19 1590517 97.95%
Names in other languages
日本語マシマシラ
한국어이야후
繁體中文願增猿
FrançaisFortusimia
DeutschBenesaru
EspañolMunkidori
ItalianoMunkidori
PortuguêsMunkidori
РусскийМанкидори
ไทยมาชิมาชิระ
हिन्दीमंकडोर
TürkçeMunkidori
IndonesiaMunkidori