WHO?
#1025

Pecharunt

Subjugation Pokémon
PoisonGhost
Pecharunt
UNRELEASED
It feeds others toxic mochi that draw out desires and capabilities. Those who eat the mochi fall under Pecharunt’s control, chained to its will.
How to Say ItPEK-uh-runt
Height1'00" (0.3 m)
Weight0.7 lbs. (0.3 kg)
GenderGenderless
Fast MovesAstonish
Charge MovesShadow Ball, Gunk Shot, Poltergeist
Base StatsAttack: 164 / Defense: 248 / HP: 186
WeaknessesGround Psychic Ghost Dark
Rank CheckCheck IVs →
Rank #166 0/15/15
CP1480 HP125 Lvl22
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/13/13 1500 22.5 2165472 100.00%
2 0/10/15 1499 22.5 2157570 99.64%
3 0/12/13 1497 22.5 2157175 99.62%
4 0/14/12 1499 22.5 2156517 99.59%
5 0/9/15 1496 22.5 2149208 99.25%
6 0/11/14 1498 22.5 2148879 99.23%
7 0/11/13 1494 22.5 2148879 99.23%
8 0/13/12 1496 22.5 2148286 99.21%
9 0/15/11 1498 22.5 2147430 99.17%
10 0/15/10 1495 22.5 2147430 99.17%
11 3/14/14 1500 22 2147153 99.15%
12 1/7/15 1499 22.5 2145485 99.08%
13 1/9/13 1498 22.5 2145287 99.07%
14 1/11/12 1500 22.5 2144823 99.05%
15 1/13/10 1498 22.5 2144094 99.01%
16 1/15/9 1500 22.5 2143100 98.97%
17 2/15/15 1498 22 2142442 98.94%
18 2/15/14 1494 22 2142442 98.94%
19 0/15/3 1500 23 2142055 98.92%
20 0/8/15 1493 22.5 2140845 98.86%
21 0/10/14 1495 22.5 2140582 98.85%
22 0/10/13 1492 22.5 2140582 98.85%
23 0/12/12 1494 22.5 2140055 98.83%
24 0/14/11 1495 22.5 2139265 98.79%
25 0/14/10 1492 22.5 2139265 98.79%
26 3/13/14 1497 22 2138958 98.78%
27 3/15/13 1499 22 2138105 98.74%
28 3/15/12 1496 22 2138105 98.74%
29 0/4/11 1499 23 2137276 98.70%
30 1/6/15 1496 22.5 2137072 98.69%
31 1/8/14 1499 22.5 2136939 98.68%
32 1/8/13 1495 22.5 2136939 98.68%
33 0/0/14 1499 23 2136737 98.67%
34 0/8/8 1500 23 2136737 98.67%
35 1/10/12 1497 22.5 2136542 98.66%
36 0/10/6 1498 23 2136064 98.64%
37 1/12/11 1499 22.5 2135879 98.63%
38 1/12/10 1495 22.5 2135879 98.63%
39 0/12/5 1500 23 2135122 98.60%
40 1/14/9 1497 22.5 2134952 98.59%
41 4/13/12 1499 22 2134552 98.57%
42 2/14/15 1495 22 2134296 98.56%
43 2/14/14 1491 22 2134296 98.56%
44 0/14/3 1497 23 2133910 98.54%
45 2/4/15 1500 22.5 2133094 98.50%
46 2/6/13 1498 22.5 2133094 98.50%
47 2/8/12 1500 22.5 2132828 98.49%
48 0/7/15 1490 22.5 2132482 98.48%
49 2/10/10 1498 22.5 2132294 98.47%
50 0/9/14 1492 22.5 2132285 98.47%
Names in other languages
日本語モモワロウ
한국어복숭악동
繁體中文桃歹郎
FrançaisPêchaminus
DeutschInfamomo
EspañolPecharunt
ItalianoPecharunt
PortuguêsPecharunt
РусскийПечарант
ไทยโมโมวาโร
हिन्दीपेचारंट
TürkçePecharunt
IndonesiaPecharunt