WHO?
#184

Azumarill

Aqua Rabbit Pokémon
WaterFairy
Azumarill
Azumarill's long ears are indispensable sensors. By focusing its hearing, this Pokémon can identify what kinds of prey are around, even in rough and fast-running rivers.
These Pokémon create air-filled bubbles. When Azurill play in rivers, Azumarill will cover them with these bubbles.
How to Say Itah-ZOO-muh-ril
Height2'07" (0.8 m)
Weight62.8 lbs. (28.5 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesBubble, Rock Smash
Charge MovesIce Beam, Play Rough, Hydro Pump
Base StatsAttack: 112 / Defense: 152 / HP: 225
WeaknessesElectric Grass Poison
Rank #1 0/15/15
CP1499 HP196 Lvl45.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/15 1499 45.5 2451798 100.00%
2 0/14/11 1500 46.5 2441835 99.59%
3 0/15/12 1499 46 2441640 99.59%
4 0/13/12 1499 46.5 2439637 99.50%
5 0/14/13 1497 46 2439530 99.50%
6 0/15/14 1496 45.5 2439289 99.49%
7 0/13/15 1499 46 2437269 99.41%
8 0/13/14 1496 46 2437269 99.41%
9 0/14/15 1495 45.5 2437117 99.40%
10 1/15/11 1500 45.5 2435827 99.35%
11 0/11/15 1499 46.5 2434784 99.31%
12 1/15/14 1500 45 2433501 99.25%
13 1/15/13 1497 45 2433501 99.25%
14 0/9/15 1499 47 2431828 99.19%
15 1/13/14 1500 45.5 2431595 99.18%
16 1/14/15 1499 45 2431398 99.17%
17 0/14/8 1500 47 2431370 99.17%
18 0/15/9 1498 46.5 2431220 99.16%
19 1/15/15 1494 44.5 2431067 99.15%
20 0/13/9 1498 47 2429310 99.08%
21 1/12/15 1499 45.5 2429252 99.08%
22 0/14/10 1497 46.5 2429249 99.08%
23 1/11/14 1500 46 2429224 99.08%
24 0/15/11 1496 46 2429054 99.07%
25 0/13/11 1496 46.5 2427126 98.99%
26 0/12/11 1500 47 2427098 98.99%
27 0/14/12 1494 46 2427019 98.99%
28 0/15/13 1493 45.5 2426780 98.98%
29 2/14/14 1500 44.5 2425393 98.92%
30 1/15/8 1499 46 2425346 98.92%
31 2/15/15 1498 44 2425017 98.91%
32 0/12/13 1498 46.5 2424851 98.90%
33 0/12/12 1494 46.5 2424851 98.90%
34 0/13/13 1493 46 2424834 98.90%
35 0/11/12 1499 47 2424733 98.90%
36 0/14/14 1491 45.5 2424683 98.89%
37 0/10/11 1500 47.5 2424479 98.89%
38 2/13/15 1498 44.5 2423208 98.83%
39 1/15/10 1497 45.5 2423206 98.83%
40 0/12/15 1495 46 2422498 98.80%
41 0/12/14 1492 46 2422498 98.80%
42 0/11/14 1496 46.5 2422425 98.80%
43 0/15/4 1500 47.5 2422407 98.80%
44 0/10/13 1497 47 2422216 98.79%
45 0/9/12 1499 47.5 2421870 98.78%
46 1/13/11 1500 46 2421392 98.76%
47 1/14/12 1498 45.5 2421241 98.75%
48 1/14/11 1495 45.5 2421241 98.75%
49 1/15/12 1494 45 2420957 98.74%
50 0/14/5 1499 47.5 2420642 98.73%
Names in other languages
日本語マリルリ
한국어마릴리
繁體中文瑪力露麗
FrançaisAzumarill
DeutschAzumarill
EspañolAzumarill
ItalianoAzumarill
PortuguêsAzumarill
РусскийАзумарилл
ไทยมาริลลิ
हिन्दीअज़ूमैरल
TürkçeAzumarill
IndonesiaAzumarill