WHO?
#197

Umbreon

Moonlight Pokémon
Dark
Umbreon
Umbreon evolved as a result of exposure to the moon's waves. It hides silently in darkness and waits for its foes to make a move. The rings on its body glow when it leaps to attack.
On the night of a full moon, or when it gets excited, the ring patterns on its body glow yellow.
How to Say Itum-BREE-on
Height3'03" (1.0 m)
Weight59.5 lbs. (27.0 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesFeint Attack, Snarl
Charge MovesDark Pulse, Foul Play
Base StatsAttack: 126 / Defense: 240 / HP: 216
WeaknessesFighting Bug Fairy
Rank CheckCheck IVs →
November 2018

November 2018

Dark
Holiday 2022

Holiday 2022

Dark
Spring 2023

Spring 2023

Dark
May 2023

May 2023

Dark
Gofest 2024 Mscarf

Gofest 2024 Mscarf

Dark
Rank #1 0/15/15
CP1500 HP161 Lvl27.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/15 1500 27.5 2538669 100.00%
2 0/15/14 1497 27.5 2538669 100.00%
3 1/12/14 1500 27.5 2528713 99.61%
4 0/14/15 1497 27.5 2528713 99.61%
5 0/14/14 1494 27.5 2528713 99.61%
6 1/15/11 1499 27.5 2527030 99.54%
7 0/6/15 1500 28 2524584 99.45%
8 0/9/12 1500 28 2524017 99.42%
9 1/13/13 1500 27.5 2522979 99.38%
10 0/15/13 1494 27.5 2522901 99.38%
11 0/12/9 1499 28 2522695 99.37%
12 0/7/14 1500 28 2519295 99.24%
13 0/13/15 1494 27.5 2518758 99.22%
14 0/13/14 1491 27.5 2518758 99.22%
15 1/11/15 1500 27.5 2518679 99.21%
16 1/11/14 1497 27.5 2518679 99.21%
17 0/10/11 1499 28 2518414 99.20%
18 1/14/12 1499 27.5 2517120 99.15%
19 1/14/11 1496 27.5 2517120 99.15%
20 0/13/8 1498 28 2516777 99.14%
21 2/15/15 1496 27 2516337 99.12%
22 0/5/15 1497 28 2514321 99.04%
23 0/8/13 1500 28 2513881 99.02%
24 0/8/12 1497 28 2513881 99.02%
25 1/12/13 1497 27.5 2513007 98.99%
26 0/14/13 1491 27.5 2513007 98.99%
27 0/11/10 1499 28 2512684 98.98%
28 0/11/9 1496 28 2512684 98.98%
29 1/15/10 1496 27.5 2511137 98.92%
30 0/14/7 1498 28 2510733 98.90%
31 0/6/14 1497 28 2509096 98.84%
32 0/12/15 1491 27.5 2508802 98.82%
33 0/12/14 1488 27.5 2508802 98.82%
34 1/10/15 1497 27.5 2508644 98.82%
35 1/10/14 1494 27.5 2508644 98.82%
36 0/9/11 1496 28 2508340 98.81%
37 2/8/14 1500 27.5 2508170 98.80%
38 1/13/12 1496 27.5 2507211 98.76%
39 1/13/11 1493 27.5 2507211 98.76%
40 0/15/12 1490 27.5 2507132 98.76%
41 0/15/11 1487 27.5 2507132 98.76%
42 2/11/11 1499 27.5 2506976 98.75%
43 0/12/8 1495 28 2506829 98.75%
44 0/6/7 1500 28.5 2506616 98.74%
45 2/14/15 1493 27 2506469 98.73%
46 3/12/15 1499 27 2506161 98.72%
47 1/13/5 1500 28 2504640 98.66%
48 0/15/6 1498 28 2504562 98.66%
49 0/15/5 1494 28 2504562 98.66%
50 3/15/12 1498 27 2504296 98.65%
Names in other languages
日本語ブラッキー
한국어블래키
繁體中文月亮伊布
FrançaisNoctali
DeutschNachtara
EspañolUmbreon
ItalianoUmbreon
PortuguêsUmbreon
РусскийАмбреон
ไทยแบล็กกี
हिन्दीअयॉन
TürkçeUmbreon
IndonesiaUmbreon