WHO?
#333

Swablu

Cotton Bird Pokémon
NormalFlying
Swablu
Swablu has light and fluffy wings that are like cottony clouds. This Pokémon is not frightened of people. It lands on the heads of people and sits there like a cotton-fluff hat.
Since Swablu looks like a cumulus cloud, foes can have a hard time finding it. Apparently its wings turned white over many generations.
How to Say ItSWAB-loo
Height1'04" (0.4 m)
Weight2.6 lbs. (1.2 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesPeck, Astonish
Charge MovesIce Beam, Aerial Ace, Disarming Voice
Base StatsAttack: 76 / Defense: 132 / HP: 128
WeaknessesElectric Ice Rock
Rank CheckCheck IVs →
Rank #1695 0/15/15
CP778 HP120 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 931 50 1133467 100.00%
2 15/14/15 928 50 1125756 99.32%
3 15/15/14 928 50 1124021 99.17%
4 14/15/15 921 50 1121011 98.90%
5 15/13/15 925 50 1118045 98.64%
6 15/14/14 925 50 1116375 98.49%
7 15/15/13 925 50 1114575 98.33%
8 14/14/15 918 50 1113385 98.23%
9 14/15/14 918 50 1111669 98.08%
10 15/12/15 922 50 1110335 97.96%
11 15/13/14 922 50 1108728 97.82%
12 13/15/15 911 50 1108555 97.80%
13 15/14/13 921 50 1106993 97.66%
14 14/13/15 915 50 1105759 97.56%
15 15/15/12 921 50 1105130 97.50%
16 14/14/14 915 50 1104107 97.41%
17 15/11/15 918 50 1102624 97.28%
18 14/15/13 914 50 1102327 97.25%
19 15/12/14 918 50 1101082 97.14%
20 13/14/15 908 50 1101014 97.14%
21 15/13/13 918 50 1099411 97.00%
22 13/15/14 907 50 1099317 96.99%
23 14/12/15 911 50 1098133 96.88%
24 15/14/12 918 50 1097612 96.84%
25 14/13/14 911 50 1096544 96.74%
26 12/15/15 900 50 1096099 96.70%
27 15/15/11 918 50 1095684 96.67%
28 15/10/15 915 50 1094913 96.60%
29 14/14/13 911 50 1094828 96.59%
30 13/13/15 904 50 1093473 96.47%
31 15/11/14 915 50 1093435 96.47%
32 14/15/12 911 50 1092986 96.43%
33 13/14/14 904 50 1091839 96.33%
34 15/12/13 915 50 1091829 96.33%
35 14/11/15 908 50 1090507 96.21%
36 15/13/12 915 50 1090094 96.17%
37 13/15/13 904 50 1090079 96.17%
38 14/12/14 908 50 1088982 96.08%
39 12/14/15 897 50 1088643 96.05%
40 15/14/11 915 50 1088231 96.01%
41 14/13/13 908 50 1087330 95.93%
42 15/9/15 912 50 1087203 95.92%
43 12/15/14 897 50 1086965 95.90%
44 15/15/10 915 50 1086239 95.83%
45 15/15/9 911 50 1086239 95.83%
46 13/12/15 901 50 1085932 95.81%
47 15/10/14 912 50 1085789 95.79%
48 14/14/12 908 50 1085550 95.77%
49 13/13/14 901 50 1084360 95.67%
50 15/11/13 912 50 1084247 95.66%
Names in other languages
日本語チルット
한국어파비코
繁體中文青綿鳥
FrançaisTylton
DeutschWablu
EspañolSwablu
ItalianoSwablu
PortuguêsSwablu
РусскийСваблу
ไทยทิลทโท
हिन्दीवालू
TürkçeSwablu
IndonesiaSwablu