WHO?
#359

Absol

Disaster Pokémon
Dark
Absol
Every time Absol appears before people, it is followed by a disaster such as an earthquake or a tidal wave. As a result, it came to be known as the disaster Pokémon.
Because of this Pokémon’s ability to detect danger, people mistook Absol as a bringer of doom.
How to Say ItAB-sol
Height3'11" (1.2 m)
Weight103.6 lbs. (47.0 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesPsycho Cut, Snarl
Charge MovesDark Pulse, Megahorn, Thunder, Payback
Base StatsAttack: 246 / Defense: 120 / HP: 163
WeaknessesFighting Bug Fairy
Rank CheckCheck IVs →
Mega Absol

Mega Absol

Dark

Normally, it dislikes fighting, so it really hates changing to this form for battles.

Fall 2022

Fall 2022

Dark
Rank #1 0/15/15
CP1497 HP111 Lvl22
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/15 1497 22 1447195 100.00%
2 2/15/13 1500 22 1445817 99.90%
3 1/14/15 1497 22 1442314 99.66%
4 0/15/8 1500 22.5 1440092 99.51%
5 1/15/14 1498 22 1439987 99.50%
6 1/15/13 1494 22 1439987 99.50%
7 3/15/11 1498 22 1438450 99.40%
8 0/10/14 1498 22.5 1438117 99.37%
9 2/13/15 1498 22 1437346 99.32%
10 0/14/15 1491 22 1436475 99.26%
11 0/11/13 1499 22.5 1436240 99.24%
12 6/15/15 1498 21.5 1435738 99.21%
13 2/14/14 1499 22 1435107 99.16%
14 2/14/13 1495 22 1435107 99.16%
15 0/12/11 1496 22.5 1434166 99.10%
16 0/15/14 1492 22 1434157 99.10%
17 0/15/13 1488 22 1434157 99.10%
18 4/14/11 1498 22 1433529 99.06%
19 1/9/14 1498 22.5 1432855 99.01%
20 2/15/12 1496 22 1432673 99.00%
21 2/15/11 1492 22 1432673 99.00%
22 1/15/6 1497 22.5 1432558 98.99%
23 3/12/15 1498 22 1432292 98.97%
24 0/13/10 1498 22.5 1431894 98.94%
25 1/13/15 1491 22 1431551 98.92%
26 1/10/13 1500 22.5 1431070 98.89%
27 4/15/10 1499 22 1430977 98.88%
28 7/14/15 1499 21.5 1430758 98.86%
29 3/13/14 1499 22 1430141 98.82%
30 3/13/13 1495 22 1430141 98.82%
31 5/15/15 1492 21.5 1430041 98.81%
32 0/14/9 1499 22.5 1429425 98.77%
33 0/14/8 1495 22.5 1429425 98.77%
34 1/14/14 1493 22 1429320 98.76%
35 1/14/13 1489 22 1429320 98.76%
36 1/11/11 1497 22.5 1429087 98.75%
37 5/13/11 1499 22 1428522 98.71%
38 7/15/14 1500 21.5 1428331 98.70%
39 7/15/13 1496 21.5 1428331 98.70%
40 3/14/12 1496 22 1427795 98.66%
41 3/14/11 1492 22 1427795 98.66%
42 2/14/6 1498 22.5 1427703 98.65%
43 2/8/14 1498 22.5 1427504 98.64%
44 0/4/15 1500 23 1427274 98.62%
45 4/11/15 1498 22 1427149 98.61%
46 0/9/15 1496 22.5 1427054 98.61%
47 0/9/14 1492 22.5 1427054 98.61%
48 1/12/10 1498 22.5 1426905 98.60%
49 1/15/12 1490 22 1426896 98.60%
50 1/15/11 1486 22 1426896 98.60%
Names in other languages
日本語アブソル
한국어앱솔
繁體中文阿勃梭魯
FrançaisAbsol
DeutschAbsol
EspañolAbsol
ItalianoAbsol
PortuguêsAbsol
РусскийАбсол
ไทยแอบโซล
हिन्दीऐसॉल
TürkçeAbsol
IndonesiaAbsol