WHO?
#488

Cresselia

Lunar Pokémon
Psychic
Cresselia
Those who sleep holding Cresselia's feather are assured of joyful dreams. It is said to represent the crescent moon.
Shiny particles are released from its wings like a veil. It is said to represent the crescent moon.
How to Say Itkres-SEL-ee-uh
Height4'11" (1.5 m)
Weight188.7 lbs. (85.6 kg)
Gender
Fast MovesPsycho Cut, Confusion
Charge MovesMoonblast, Aurora Beam, Futuresight
Base StatsAttack: 152 / Defense: 258 / HP: 260
WeaknessesBug Ghost Dark
Rank #28 0/15/15
CP1486 HP164 Lvl20
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 2/15/13 1500 20 2445690 100.00%
2 1/15/15 1496 20 2444716 99.96%
3 2/13/15 1500 20 2442667 99.88%
4 0/13/8 1498 20.5 2441099 99.81%
5 0/8/13 1498 20.5 2440432 99.79%
6 0/11/10 1498 20.5 2438041 99.69%
7 0/6/15 1498 20.5 2436762 99.63%
8 2/14/14 1500 20 2436731 99.63%
9 2/14/13 1497 20 2436731 99.63%
10 1/14/15 1493 20 2435761 99.59%
11 0/14/7 1498 20.5 2434983 99.56%
12 0/9/12 1498 20.5 2434761 99.55%
13 2/12/15 1497 20 2433654 99.51%
14 0/12/9 1498 20.5 2432092 99.44%
15 0/12/8 1495 20.5 2432092 99.44%
16 0/7/14 1498 20.5 2431257 99.41%
17 0/7/13 1495 20.5 2431257 99.41%
18 2/15/12 1497 20 2430686 99.39%
19 1/10/8 1499 20.5 2429958 99.36%
20 1/15/14 1493 20 2429809 99.35%
21 1/15/13 1490 20 2429809 99.35%
22 1/15/3 1499 20.5 2429454 99.34%
23 0/10/11 1498 20.5 2428978 99.32%
24 0/10/10 1495 20.5 2428978 99.32%
25 1/5/13 1499 20.5 2428783 99.31%
26 0/15/6 1498 20.5 2428755 99.31%
27 0/15/5 1495 20.5 2428755 99.31%
28 0/15/15 1486 20 2428737 99.31%
29 2/13/14 1497 20 2427773 99.27%
30 2/13/13 1494 20 2427773 99.27%
31 0/5/15 1495 20.5 2427532 99.26%
32 1/13/5 1499 20.5 2426824 99.23%
33 1/13/15 1490 20 2426806 99.23%
34 1/8/10 1499 20.5 2426712 99.22%
35 0/13/7 1495 20.5 2426031 99.20%
36 0/8/12 1495 20.5 2425642 99.18%
37 3/11/13 1499 20 2425504 99.17%
38 1/3/15 1499 20.5 2424921 99.15%
39 2/11/15 1494 20 2424640 99.14%
40 1/11/7 1499 20.5 2423969 99.11%
41 1/6/12 1499 20.5 2423242 99.08%
42 0/11/9 1495 20.5 2423084 99.08%
43 0/11/8 1492 20.5 2423084 99.08%
44 3/14/10 1499 20 2422462 99.05%
45 3/9/15 1498 20 2422240 99.04%
46 0/6/14 1495 20.5 2422083 99.03%
47 0/6/13 1492 20.5 2422083 99.03%
48 2/14/12 1494 20 2421782 99.02%
49 1/14/14 1490 20 2420909 98.99%
50 1/14/13 1487 20 2420909 98.99%
Names in other languages
日本語クレセリア
한국어크레세리아
繁體中文克雷色利亞
FrançaisCresselia
DeutschCresselia
EspañolCresselia
ItalianoCresselia
PortuguêsCresselia
РусскийКресселия
ไทยเครเซเลีย
हिन्दीसेलया
TürkçeCresselia
IndonesiaCresselia