WHO?
#609

Chandelure

Luring Pokémon
GhostFire
Chandelure
The spirits burned up in its ominous flame lose their way and wander this world forever.
In homes illuminated by Chandelure instead of lights, funerals were a constant occurrence— or so it’s said.
How to Say ItSHAN-duh-loor
Height3'03" (1.0 m)
Weight75.6 lbs. (34.3 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesHex, Fire Spin, Incinerate
Charge MovesShadow Ball, Flame Charge, Overheat, Energy Ball
Base StatsAttack: 271 / Defense: 182 / HP: 155
WeaknessesWater Ground Rock Ghost Dark
Rank #667 0/15/15
CP1460 HP92 Lvl16.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/14 1500 17 1506242 100.00%
2 0/14/15 1500 17 1498596 99.49%
3 0/14/14 1496 17 1498596 99.49%
4 1/13/14 1497 17 1496452 99.35%
5 2/12/14 1499 17 1494251 99.20%
6 0/13/15 1496 17 1490950 98.98%
7 0/13/14 1492 17 1490950 98.98%
8 0/15/13 1495 17 1490046 98.92%
9 1/12/15 1498 17 1488778 98.84%
10 1/12/14 1494 17 1488778 98.84%
11 1/14/13 1497 17 1487953 98.79%
12 0/3/15 1500 17.5 1487390 98.75%
13 2/11/15 1500 17 1486549 98.69%
14 2/11/14 1495 17 1486549 98.69%
15 2/13/13 1499 17 1485804 98.64%
16 2/15/11 1497 17 1484727 98.57%
17 3/10/14 1497 17 1484264 98.54%
18 3/12/13 1500 17 1483599 98.50%
19 7/15/15 1498 16.5 1483596 98.50%
20 0/12/15 1493 17 1483305 98.48%
21 0/12/14 1488 17 1483305 98.48%
22 3/14/11 1499 17 1482601 98.43%
23 0/14/13 1491 17 1482482 98.42%
24 4/9/14 1498 17 1481922 98.39%
25 8/14/15 1499 16.5 1481375 98.35%
26 1/11/15 1494 17 1481104 98.33%
27 1/11/14 1490 17 1481104 98.33%
28 4/13/11 1500 17 1480420 98.29%
29 1/13/13 1493 17 1480361 98.28%
30 0/6/12 1499 17.5 1479689 98.24%
31 0/4/14 1500 17.5 1479689 98.24%
32 5/8/14 1500 17 1479524 98.23%
33 0/2/15 1496 17.5 1479350 98.21%
34 0/8/10 1498 17.5 1479350 98.21%
35 1/15/12 1496 17 1479288 98.21%
36 1/15/11 1492 17 1479288 98.21%
37 4/15/9 1499 17 1479169 98.20%
38 2/10/15 1496 17 1478847 98.18%
39 2/10/14 1491 17 1478847 98.18%
40 0/10/8 1497 17.5 1478673 98.17%
41 6/15/15 1492 16.5 1478259 98.14%
42 2/12/13 1495 17 1478184 98.14%
43 9/15/13 1499 16.5 1478027 98.13%
44 0/12/7 1500 17.5 1477658 98.10%
45 2/14/12 1498 17 1477190 98.07%
46 2/14/11 1493 17 1477190 98.07%
47 1/7/10 1500 17.5 1476994 98.06%
48 1/1/15 1498 17.5 1476740 98.04%
49 3/9/15 1497 17 1476533 98.03%
50 3/9/14 1493 17 1476533 98.03%
Names in other languages
日本語シャンデラ
한국어샹델라
繁體中文水晶燈火靈
FrançaisLugulabre
DeutschSkelabra
EspañolChandelure
ItalianoChandelure
PortuguêsChandelure
РусскийШанделюр
ไทยแชนเดลา
हिन्दीशैंडेयुर
TürkçeChandelure
IndonesiaChandelure