WHO?
#796

Xurkitree

Glowing Pokémon
Electric
Xurkitree
They've been dubbed Ultra Beasts. Some of them stand unmoving, like trees, with their arms and legs stuck into the ground.
Although it’s alien to this world and a danger here, it’s apparently a common organism in the world where it normally lives.
How to Say ItZURK-ih-tree
Height12'06" (3.8 m)
Weight220.5 lbs. (100.0 kg)
GenderGenderless
Fast MovesThunder Shock, Spark
Charge MovesDischarge, Thunder, Dazzling Gleam, Power Whip
Base StatsAttack: 330 / Defense: 144 / HP: 195
WeaknessesGround
Rank #959 0/15/15
CP1452 HP103 Lvl13.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/14/14 1498 14 1354872 100.00%
2 1/15/12 1500 14 1354429 99.97%
3 1/13/14 1498 14 1350377 99.67%
4 0/15/13 1499 14 1350338 99.67%
5 0/15/12 1495 14 1350338 99.67%
6 2/14/12 1500 14 1349977 99.64%
7 0/13/15 1497 14 1346297 99.37%
8 0/13/14 1493 14 1346297 99.37%
9 1/14/13 1499 14 1345911 99.34%
10 1/14/12 1495 14 1345911 99.34%
11 2/12/14 1497 14 1345830 99.33%
12 3/13/12 1499 14 1345474 99.31%
13 2/15/10 1497 14 1345332 99.30%
14 0/14/13 1494 14 1341845 99.04%
15 0/14/12 1491 14 1341845 99.04%
16 1/12/15 1496 14 1341776 99.03%
17 1/12/14 1493 14 1341776 99.03%
18 10/15/15 1496 13.5 1341594 99.02%
19 2/13/13 1499 14 1341433 99.01%
20 2/13/12 1495 14 1341433 99.01%
21 1/15/11 1496 14 1341280 99.00%
22 1/15/10 1493 14 1341280 99.00%
23 3/11/14 1497 14 1341230 98.99%
24 12/14/15 1500 13.5 1340998 98.98%
25 4/12/12 1499 14 1340918 98.97%
26 3/14/10 1497 14 1340897 98.97%
27 4/15/8 1499 14 1340167 98.91%
28 0/12/15 1492 14 1337722 98.73%
29 0/12/14 1488 14 1337722 98.73%
30 9/15/15 1492 13.5 1337648 98.73%
31 1/13/13 1494 14 1337393 98.71%
32 1/13/12 1490 14 1337393 98.71%
33 0/15/11 1492 14 1337227 98.70%
34 0/15/10 1488 14 1337227 98.70%
35 2/11/15 1496 14 1337203 98.70%
36 2/11/14 1493 14 1337203 98.70%
37 11/14/15 1496 13.5 1337077 98.69%
38 0/8/8 1500 14.5 1336969 98.68%
39 3/12/13 1498 14 1336904 98.67%
40 3/12/12 1495 14 1336904 98.67%
41 0/11/4 1499 14.5 1336883 98.67%
42 2/14/11 1496 14 1336871 98.67%
43 2/14/10 1492 14 1336871 98.67%
44 4/10/15 1500 14 1336579 98.65%
45 4/10/14 1497 14 1336579 98.65%
46 4/13/11 1500 14 1336412 98.64%
47 4/13/10 1497 14 1336412 98.64%
48 13/13/15 1500 13.5 1336407 98.64%
49 12/15/13 1498 13.5 1336384 98.64%
50 5/11/12 1499 14 1336312 98.63%
Names in other languages
日本語デンジュモク
한국어전수목
繁體中文電束木
FrançaisCâblifère
DeutschVoltriant
EspañolXurkitree
ItalianoXurkitree
PortuguêsXurkitree
РусскийЗаркитри
ไทยเด็นจูโมคุ
हिन्दीज़कटी
TürkçeXurkitree
IndonesiaXurkitree