WHO?
#841

Flapple

Apple Wing Pokémon
GrassDragon
Flapple
It ate a sour apple, and that induced its evolution. In its cheeks, it stores an acid capable of causing chemical burns.
It flies on wings of apple skin and spits a powerful acid. It can also change its shape into that of an apple.
How to Say ItFLAP-ul
Height1'00" (0.3 m)
Weight2.2 lbs. (1.0 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesDragon Breath, Bullet Seed
Charge MovesSeed Bomb, Dragon Pulse, Outrage, Fly
Base StatsAttack: 214 / Defense: 144 / HP: 172
WeaknessesIce Poison Flying Bug Dragon Fairy
Rank CheckCheck IVs →
Gigantamax Flapple

Gigantamax Flapple

GrassDragon

Under the influence of Gigantamax energy, it produces much more sweet nectar, and its shape has changed to resemble a giant apple.

Rank #62 0/15/15
CP1481 HP118 Lvl22.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/13/14 1500 23 1640990 100.00%
2 0/15/11 1498 23 1633964 99.57%
3 1/14/11 1500 23 1631275 99.41%
4 0/12/15 1500 23 1630538 99.36%
5 0/12/14 1496 23 1630538 99.36%
6 1/11/14 1498 23 1627657 99.19%
7 0/13/13 1496 23 1627201 99.16%
8 2/15/15 1495 22.5 1627161 99.16%
9 2/10/14 1500 23 1624677 99.01%
10 3/14/15 1497 22.5 1624413 98.99%
11 1/12/13 1499 23 1624392 98.99%
12 0/14/12 1497 23 1623687 98.95%
13 0/14/11 1493 23 1623687 98.95%
14 0/8/12 1500 23.5 1623276 98.92%
15 4/13/15 1499 22.5 1621571 98.82%
16 2/15/8 1499 23 1621042 98.78%
17 1/13/12 1499 23 1620950 98.78%
18 1/13/11 1495 23 1620950 98.78%
19 3/15/14 1498 22.5 1620841 98.77%
20 3/15/13 1494 22.5 1620841 98.77%
21 0/13/6 1500 23.5 1620315 98.74%
22 0/11/15 1495 23 1620086 98.73%
23 0/11/14 1491 23 1620086 98.73%
24 0/15/10 1494 23 1619998 98.72%
25 1/15/15 1488 22.5 1619628 98.70%
26 2/12/11 1497 23 1618117 98.61%
27 4/14/14 1500 22.5 1618069 98.60%
28 4/14/13 1496 22.5 1618069 98.60%
29 0/5/15 1498 23.5 1617982 98.60%
30 1/14/10 1496 23 1617332 98.56%
31 1/10/15 1497 23 1617156 98.55%
32 1/10/14 1493 23 1617156 98.55%
33 0/10/9 1498 23.5 1616994 98.54%
34 2/14/15 1490 22.5 1616928 98.53%
35 0/12/13 1492 23 1616836 98.53%
36 0/14/5 1500 23.5 1616456 98.50%
37 0/6/14 1499 23.5 1615379 98.44%
38 5/13/13 1498 22.5 1615204 98.43%
39 3/11/11 1500 23 1615188 98.43%
40 1/4/15 1499 23.5 1614633 98.39%
41 2/13/10 1498 23 1614571 98.39%
42 4/15/12 1497 22.5 1614393 98.38%
43 3/15/6 1498 23 1614386 98.38%
44 3/13/15 1492 22.5 1614132 98.36%
45 2/9/15 1499 23 1614127 98.36%
46 2/9/14 1495 23 1614127 98.36%
47 7/15/15 1496 22 1614026 98.36%
48 1/9/9 1500 23.5 1614001 98.36%
49 1/11/13 1494 23 1613979 98.35%
50 0/11/8 1499 23.5 1613584 98.33%
Names in other languages
日本語アップリュー
한국어애프룡
繁體中文蘋裹龍
FrançaisPomdrapi
DeutschDrapfel
EspañolFlapple
ItalianoFlapple
PortuguêsFlapple
РусскийФлаппл
ไทยแอปปริว
हिन्दीलैपल
TürkçeFlapple
IndonesiaFlapple