POKÉDEX
WHO?
#935

Charcadet

Fire Child Pokémon
Fire
Charcadet
Burnt charcoal came to life and became a Pokémon. Possessing a fiery fighting spirit, Charcadet will battle even tough opponents.
Its firepower increases when it fights, reaching over 1,800 degrees Fahrenheit. It likes berries that are rich in fat.
How to Say ItCHAR-kuh-det
Height2'00" (0.6 m)
Weight23.1 lbs. (10.5 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesEmber, Incinerate
Charge MovesFlamethrower, Heat Wave, Flame Charge
Base StatsAttack: 92 / Defense: 74 / HP: 120
WeaknessesWater Ground Rock
Rank #839 0/15/15
CP712 HP113 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 828 50 759838 100.00%
2 15/15/14 825 50 753114 99.12%
3 14/15/15 820 50 752737 99.07%
4 15/14/15 823 50 751300 98.88%
5 15/15/13 822 50 746389 98.23%
6 14/15/14 817 50 746075 98.19%
7 13/15/15 812 50 745635 98.13%
8 15/14/14 820 50 744652 98.00%
9 14/14/15 815 50 744279 97.95%
10 15/13/15 818 50 742763 97.75%
11 15/15/12 818 50 739665 97.35%
12 15/15/11 815 50 739665 97.35%
13 14/15/13 814 50 739414 97.31%
14 13/15/14 809 50 739037 97.26%
15 12/15/15 804 50 738534 97.20%
16 15/14/13 817 50 738003 97.13%
17 14/14/14 812 50 737692 97.09%
18 13/14/15 808 50 737257 97.03%
19 15/13/14 815 50 736190 96.89%
20 14/13/15 811 50 735821 96.84%
21 15/12/15 814 50 734225 96.63%
22 15/15/10 812 50 732941 96.46%
23 14/15/12 811 50 732752 96.44%
24 14/15/11 808 50 732752 96.44%
25 13/15/13 806 50 732438 96.39%
26 12/15/14 801 50 731998 96.34%
27 11/15/15 797 50 731433 96.26%
28 15/14/12 814 50 731354 96.25%
29 15/14/11 811 50 731354 96.25%
30 14/14/13 809 50 731106 96.22%
31 13/14/14 805 50 730733 96.17%
32 12/14/15 800 50 730236 96.10%
33 15/13/13 812 50 729617 96.02%
34 14/13/14 808 50 729309 95.98%
35 13/13/15 803 50 728879 95.93%
36 15/12/14 811 50 727728 95.77%
37 14/12/15 806 50 727363 95.73%
38 15/15/9 809 50 726217 95.58%
39 14/15/10 805 50 726091 95.56%
40 13/15/12 803 50 725840 95.53%
41 13/15/11 800 50 725840 95.53%
42 15/11/15 809 50 725688 95.51%
43 12/15/13 798 50 725463 95.48%
44 11/15/14 794 50 724960 95.41%
45 15/14/10 808 50 724706 95.38%
46 14/14/12 806 50 724519 95.35%
47 14/14/11 803 50 724519 95.35%
48 10/15/15 789 50 724331 95.33%
49 13/14/13 802 50 724209 95.31%
50 12/14/14 797 50 723774 95.25%
Names in other languages
日本語カルボウ
한국어카르본
繁體中文炭小侍
FrançaisCharbambin
DeutschKnarbon
EspañolCharcadet
ItalianoCharcadet
PortuguêsCharcadet
РусскийЧаркадет
ไทยคาร์โบ
हिन्दीचारकडेट
TürkçeCharcadet
IndonesiaCharcadet