POKÉDEX
WHO?
#959

Tinkaton

Hammer Pokémon
SteelFairy
Tinkaton
This intelligent Pokémon has a very daring disposition. It knocks rocks into the sky with its hammer, aiming for flying Corviknight.
The hammer tops 220 pounds, yet it gets swung around easily by Tinkaton as it steals whatever it pleases and carries its plunder back home.
How to Say ItTINK-uh-ton
Height2'04" (0.7 m)
Weight248.7 lbs. (112.8 kg)
Gender
Fast MovesRock Smash, Fairy Wind
Charge MovesFlash Cannon, Play Rough, Bulldoze, Heavy Slam
Base StatsAttack: 155 / Defense: 196 / HP: 198
WeaknessesFire Ground
Rank #4 0/15/15
CP1495 HP143 Lvl25.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 1/14/14 1497 25.5 2131814 100.00%
2 0/14/9 1499 26 2129485 99.89%
3 0/11/12 1499 26 2128838 99.86%
4 0/15/15 1495 25.5 2128235 99.83%
5 0/15/14 1491 25.5 2128235 99.83%
6 0/8/15 1499 26 2127328 99.79%
7 1/15/13 1497 25.5 2126987 99.77%
8 2/12/14 1500 25.5 2125046 99.68%
9 0/15/8 1499 26 2124451 99.65%
10 0/12/11 1499 26 2124163 99.64%
11 0/9/14 1499 26 2123013 99.59%
12 1/13/15 1497 25.5 2121662 99.52%
13 1/13/14 1494 25.5 2121662 99.52%
14 2/13/13 1500 25.5 2120331 99.46%
15 0/13/10 1499 26 2119345 99.42%
16 0/13/9 1495 26 2119345 99.42%
17 0/10/13 1499 26 2118554 99.38%
18 0/10/12 1495 26 2118554 99.38%
19 0/14/15 1491 25.5 2118148 99.36%
20 0/14/14 1488 25.5 2118148 99.36%
21 1/14/13 1494 25.5 2116906 99.30%
22 0/7/15 1495 26 2116900 99.30%
23 2/14/12 1500 25.5 2115473 99.23%
24 4/14/15 1500 25 2115299 99.23%
25 2/11/15 1500 25.5 2114830 99.20%
26 2/11/14 1496 25.5 2114830 99.20%
27 0/14/8 1495 26 2114382 99.18%
28 0/11/11 1495 26 2113951 99.16%
29 0/15/13 1488 25.5 2113352 99.13%
30 0/8/14 1495 26 2112656 99.10%
31 1/11/9 1498 26 2112606 99.10%
32 1/15/12 1494 25.5 2112008 99.07%
33 3/15/15 1494 25 2112005 99.07%
34 1/8/12 1498 26 2111521 99.05%
35 1/12/15 1494 25.5 2111511 99.05%
36 1/12/14 1490 25.5 2111511 99.05%
37 2/15/11 1500 25.5 2110472 99.00%
38 2/15/10 1496 25.5 2110472 99.00%
39 4/15/14 1500 25 2110405 99.00%
40 2/12/13 1496 25.5 2110186 98.99%
41 1/5/15 1497 26 2109566 98.96%
42 0/15/7 1495 26 2109276 98.94%
43 0/12/10 1495 26 2109204 98.94%
44 0/12/9 1492 26 2109204 98.94%
45 0/9/13 1495 26 2108269 98.90%
46 0/9/12 1492 26 2108269 98.90%
47 0/13/15 1488 25.5 2108062 98.89%
48 0/13/14 1484 25.5 2108062 98.89%
49 1/12/8 1498 26 2107757 98.87%
50 3/9/14 1498 25.5 2107737 98.87%
Names in other languages
日本語デカヌチャン
한국어두드리짱
繁體中文巨鍛匠
FrançaisForgelina
DeutschGranforgita
EspañolTinkaton
ItalianoTinkaton
PortuguêsTinkaton
РусскийТинкатон
ไทยเดคานุจัง
हिन्दीटिंकाटन
TürkçeTinkaton
IndonesiaTinkaton