POKÉDEX
WHO?
#969

Glimmet

Ore Pokémon
PoisonRock
Glimmet
It absorbs nutrients from cave walls. The petals it wears are made of crystallized poison.
Glimmet’s toxic mineral crystals look just like flower petals. This Pokémon scatters poisonous powder like pollen to protect itself.
How to Say ItGLIM-et
Height2'04" (0.7 m)
Weight17.6 lbs. (8.0 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesRock Throw, Smack Down
Charge MovesPower Gem, Dazzling Gleam, Sludge Wave
Base StatsAttack: 187 / Defense: 104 / HP: 134
WeaknessesWater Ground Psychic Steel
Rank #1 0/15/15
CP1499 HP115 Lvl37.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/15 1499 37.5 1541284 100.00%
2 0/13/15 1498 38 1539875 99.91%
3 0/14/14 1499 38 1539648 99.89%
4 0/15/13 1500 38 1539194 99.86%
5 1/15/15 1496 37 1538053 99.79%
6 0/14/12 1500 38.5 1537477 99.75%
7 1/15/13 1497 37.5 1536052 99.66%
8 1/12/15 1499 38 1534878 99.58%
9 2/14/15 1498 37 1533240 99.48%
10 2/15/14 1499 37 1532788 99.45%
11 2/14/13 1499 37.5 1531246 99.35%
12 2/15/12 1500 37.5 1530676 99.31%
13 3/15/14 1496 36.5 1529404 99.23%
14 0/14/15 1493 37.5 1528332 99.16%
15 3/13/15 1499 37 1528290 99.16%
16 0/15/14 1494 37.5 1527881 99.13%
17 0/12/15 1491 38 1526713 99.05%
18 0/13/14 1493 38 1526600 99.05%
19 3/13/13 1500 37.5 1526302 99.03%
20 0/14/13 1494 38 1526260 99.03%
21 4/15/15 1497 36 1525898 99.00%
22 0/15/12 1495 38 1525692 98.99%
23 1/14/15 1490 37 1525128 98.95%
24 1/15/14 1491 37 1524678 98.92%
25 0/12/14 1497 38.5 1524677 98.92%
26 0/11/15 1496 38.5 1524677 98.92%
27 4/14/14 1497 36.5 1524533 98.91%
28 0/13/13 1498 38.5 1524448 98.91%
29 0/13/12 1493 38.5 1524448 98.91%
30 0/14/11 1495 38.5 1523991 98.88%
31 4/15/13 1498 36.5 1523967 98.88%
32 1/13/15 1494 37.5 1523483 98.85%
33 0/15/10 1496 38.5 1523305 98.83%
34 1/14/14 1496 37.5 1523144 98.82%
35 1/14/13 1491 37.5 1523144 98.82%
36 1/15/12 1492 37.5 1522578 98.79%
37 0/11/13 1496 39 1522562 98.79%
38 0/10/15 1500 39 1522446 98.78%
39 0/10/14 1495 39 1522446 98.78%
40 0/12/12 1498 39 1522446 98.78%
41 0/13/11 1499 39 1522101 98.76%
42 4/15/11 1499 37 1521833 98.74%
43 1/11/15 1493 38 1521646 98.73%
44 1/12/14 1494 38 1521646 98.73%
45 0/14/10 1500 39 1521525 98.72%
46 0/14/9 1495 39 1521525 98.72%
47 1/13/13 1495 38 1521418 98.71%
48 2/15/15 1493 36.5 1521354 98.71%
49 5/14/15 1499 36 1520997 98.68%
50 1/14/12 1497 38 1520962 98.68%
Names in other languages
日本語キラーメ
한국어초롱순
繁體中文晶光芽
FrançaisGerméclat
DeutschLumispross
EspañolGlimmet
ItalianoGlimmet
PortuguêsGlimmet
РусскийГлиммет
ไทยคิราเมะ
हिन्दीग्लिमेट
TürkçeGlimmet
IndonesiaGlimmet