POKÉDEX
WHO?
#949

Toedscruel

Woodear Pokémon
GroundGrass
Toedscruel
These Pokémon gather into groups and form colonies deep within forests. They absolutely hate it when strangers approach.
It coils its 10 tentacles around prey and sucks out their nutrients, causing the prey pain. The folds along the rim of its head are a popular delicacy.
How to Say ItTOADZ-krool
Height6'03" (1.9 m)
Weight127.9 lbs. (58.0 kg)
Gender♂ ♀
Fast MovesMud Shot, Mud Slap
Charge MovesWrap, Seed Bomb, Acid Spray, Earth Power
Base StatsAttack: 166 / Defense: 209 / HP: 190
WeaknessesFire Ice Flying Bug
Rank #10 0/15/15
CP1491 HP132 Lvl23.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 1/15/15 1500 23.5 2070745 100.00%
2 1/15/14 1497 23.5 2070745 100.00%
3 0/8/15 1499 24 2067314 99.83%
4 0/11/12 1498 24 2064613 99.70%
5 2/13/14 1499 23.5 2064545 99.70%
6 1/14/15 1497 23.5 2061500 99.55%
7 1/14/14 1493 23.5 2061500 99.55%
8 0/9/14 1499 24 2061342 99.55%
9 0/14/9 1497 24 2061058 99.53%
10 0/15/15 1491 23.5 2058345 99.40%
11 0/15/14 1488 23.5 2058345 99.40%
12 0/12/11 1498 24 2058285 99.40%
13 1/9/12 1500 24 2058168 99.39%
14 2/14/13 1498 23.5 2058134 99.39%
15 0/7/15 1496 24 2057787 99.37%
16 2/12/15 1499 23.5 2055245 99.25%
17 2/12/14 1495 23.5 2055245 99.25%
18 0/10/13 1499 24 2055228 99.25%
19 0/10/12 1495 24 2055228 99.25%
20 1/15/13 1493 23.5 2055057 99.24%
21 1/12/9 1499 24 2054878 99.23%
22 3/14/11 1500 23.5 2054580 99.22%
23 0/15/8 1497 24 2054375 99.21%
24 1/13/15 1494 23.5 2052256 99.11%
25 1/13/14 1490 23.5 2052256 99.11%
26 1/10/11 1500 24 2051945 99.09%
27 0/8/14 1495 24 2051887 99.09%
28 0/13/10 1498 24 2051815 99.09%
29 0/13/9 1494 24 2051815 99.09%
30 2/15/12 1498 23.5 2051582 99.07%
31 2/15/11 1494 23.5 2051582 99.07%
32 1/5/15 1498 24 2051015 99.05%
33 1/15/6 1498 24 2050729 99.03%
34 5/14/15 1500 23 2050302 99.01%
35 0/14/15 1488 23.5 2049156 98.96%
36 0/14/14 1484 23.5 2049156 98.96%
37 0/11/11 1495 24 2048972 98.95%
38 2/13/13 1495 23.5 2048904 98.95%
39 3/10/14 1498 23.5 2048769 98.94%
40 1/8/12 1497 24 2048727 98.94%
41 1/13/8 1499 24 2048297 98.92%
42 0/6/15 1492 24 2048261 98.91%
43 3/15/10 1500 23.5 2047918 98.90%
44 4/15/15 1495 23 2047453 98.88%
45 0/8/7 1500 24.5 2047397 98.87%
46 2/11/15 1496 23.5 2045945 98.80%
47 2/11/14 1492 23.5 2045945 98.80%
48 1/14/13 1490 23.5 2045883 98.80%
49 0/9/13 1495 24 2045843 98.80%
50 0/9/12 1491 24 2045843 98.80%
Names in other languages
日本語リククラゲ
한국어육파리
繁體中文陸地水母
FrançaisTerracruel
DeutschTenterra
EspañolToedscruel
ItalianoToedscruel
PortuguêsToedscruel
РусскийТодскрул
ไทยริคุคุราเกะ
हिन्दीटोडस्क्रूअल
TürkçeToedscruel
IndonesiaToedscruel